<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Images, cartes et atelier graphique</title>
		<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/-t1.htm</link>
		<description>Discussions sur les logiciels et techniques graphiques.</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:27:43 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Images, cartes et atelier graphique</title>
			<url>http://i10.servimg.com/u/f10/13/30/49/68/bannie12.jpg</url>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>souci Photoshop</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/souci-photoshop-t3710.htm</link>
			<dc:creator>bonzillou</dc:creator>
			<description>Bonjour

j'ai fêté l'arrivée de mon nouvel ordinateur en lui offrant un nouveau Photoshop (CS3 extended version 10.0).

J'avais avant un ancien photoshop sur XP.

Mon souci est très basique puisque je travaille sans problème (à mon niveau) mais lorsque je veux imprimer:



la fenêtre &quot;imprimer s'ouvre, mais dans le cadre de visualisation l'image est allongée ou &quot;aplatie&quot;. Aucun des paramètres présents dans cet écran ne me permet de modifier cela. Et bien sûr à l'impression j'ai  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:27:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/souci-photoshop-t3710.htm#57478</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/souci-photoshop-t3710.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pions avis</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pions-avis-t3690.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'hésite un peu, ça me semble correct mais j'ai l'impression que c'est surchargé, des avis ?
<br />
<img src="http://a.imageshack.us/img230/8042/moldavesw.jpg" border="0" alt="" />
<br />
<img src="http://a.imageshack.us/img230/6491/transylvains.jpg" border="0" alt="" />
<br />

<br />
Je ne sais pas si je changerai (manque de temps), mais une bonne idée, c'est pas de refus <img src="http://www.lestafette.net//users/2012/70/43/34/smiles/453713.gif" alt="Smile" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:19:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pions-avis-t3690.htm#57257</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pions-avis-t3690.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marqueur crise politique</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/marqueur-crise-politique-t3620.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Quelqu'un aurait-il une idée de dessin pour un marqueur crise politique dans l'Antiquité byzantine ? Pas un tableau de Delacroix non plus....</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:33:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/marqueur-crise-politique-t3620.htm#56391</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/marqueur-crise-politique-t3620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vectoriser une carte</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/vectoriser-une-carte-t3593.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je me demandais comment vectoriser une carte...
<br />
Je prends mon modèle, je fais un contour, je le vectorise, puis je le colorie, ensuite je refais pareil avec la 2e couche.... Le problème dans mes cartes c'est la pixellisation de mes contours, du coup comment procéder ?]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 13:05:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/vectoriser-une-carte-t3593.htm#56033</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/vectoriser-une-carte-t3593.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HEXOGRAPHER</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/hexographer-t3617.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour ceux qui veulent se faire des cartes rapides, je viens de trouver ça, assez sympathique :
<br />
<a href="http://www.inkwellideas.com/roleplaying_tools/hexographer/free_hexographer.shtml" target="_blank">http://www.inkwellideas.com/roleplaying_tools/hexographer/free_hexographer.shtml</a>]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:18:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/hexographer-t3617.htm#56360</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/hexographer-t3617.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Détails techniques</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/details-techniques-t3455.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Bon la dernière fois nous en avons discuté, alors passons aux choses sérieuses. Il semble que les chiffres de pixels soient fondamentaux pour garder une bonne qualité, surtout si on ne vectorise pas.

Je dessine, je scanne, l'image arrive sous photoshop. Ensuite quelles sont les caractéristiques de l'image que je dois inclure (nombre de pixels, taille) pour garder la plus grande netteté, et ensuite inclure l'image dans le pion 1.3x1.3 cm ?

Le support du pions doit-il lui aussi être à un nombre  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:41:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/details-techniques-t3455.htm#53667</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/details-techniques-t3455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ralentissements sous Inkscape</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/ralentissements-sous-inkscape-t3601.htm</link>
			<dc:creator>Behaine</dc:creator>
			<description>Voilà, quand j'applique sur mes pions certains filtres, ou quand je veux dessiner une carte trop grande en un seul fichier, Inkscape rame beaucoup, notamment quand je veux zoomer.



C'est l'ordi que j'utilise qui est pourri ? Ou bien il faut que je fasse des calques différents une fois les filtres appliqués ?

Et pour une carte, il me faut absolument la faire en plusieurs fichiers ?



Autre question concernant les cartes : comment gérer dans Inkscape le fait d'imprimer un grand format (A3 par  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 13:19:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/ralentissements-sous-inkscape-t3601.htm#56099</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/ralentissements-sous-inkscape-t3601.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dessins 1GM</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/dessins-1gm-t3580.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici mon dernier travail :
<br />
<img src="http://a.imageshack.us/img828/2961/66254382.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:55:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/dessins-1gm-t3580.htm#55810</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/dessins-1gm-t3580.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Symboles mines</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/symboles-mines-t3549.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Je cherche un dessin du symbole des mines : pelle et pioche croisez, vous savez... Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver ça, je n'y arrive pas sur le net...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:40:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/symboles-mines-t3549.htm#55178</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/symboles-mines-t3549.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Création de cartes et MAC</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/creation-de-cartes-et-mac-t3514.htm</link>
			<dc:creator>Jipé</dc:creator>
			<description>Salut à tous,



Je suis à la recherche d'un petit éditeur de cartes qui puissent tourner sous MAC.



Je n'ai aucune exigence graphique, du moment que ça peut me sortir des hexagones mer/plaine/montagne/forêt/marais/désert/rivière je suis content.



Je voudrai l'utiliser pour maîtriser un petit wargame par correspondance, ce qui suppose de modifier la carte à chaque tour sans que cela me prenne des plombes 



Merci </description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:53:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/creation-de-cartes-et-mac-t3514.htm#54615</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/creation-de-cartes-et-mac-t3514.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dessin de pions : un exemple avec Dragon rage</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/dessin-de-pions-un-exemple-avec-dragon-rage-t3499.htm</link>
			<dc:creator>ehanuise</dc:creator>
			<description>Voici un petit exemple de redessin de pions   







Le pion du dessus c'est du pur vectoriel, sous Inkscape.

Celui du dessous, c'est un dessin de ce cher Allalai. Le coloriage et la mise en couleurs ont été effectués en bitmap (avec gimp).

L'image a alors été exportée en .png sur fond transparent, puis le pion proprement dit a été fait dans Inkscape, en important simplement l'image du lancier.



taille relle du pion original : 1/2 pouce*

Taille réelle des nouveaux pions : 20mm



A noter  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 19:40:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/dessin-de-pions-un-exemple-avec-dragon-rage-t3499.htm#54434</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/dessin-de-pions-un-exemple-avec-dragon-rage-t3499.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Débuter avec Inkscape</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/debuter-avec-inkscape-t3451.htm</link>
			<dc:creator>Behaine</dc:creator>
			<description><![CDATA[Chalut tous !
<br />

<br />
J'aurais aimé savoir si certains d'entre vous pourraient m'indiquer comment &quot;bien&quot; commencer avec Inkscape.
<br />
Auriez-vous des liens de tutoriels, des vidéos ou autres sites explicatifs ?
<br />

<br />
Sinon, pourriez-vous m'indiquer de quelle façon vous créez vos pions ? (Avec quels outils, dans quelle ordre etc ?)
<br />

<br />
Merci aux artistes !
<br />

<br />
BN]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:39:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/debuter-avec-inkscape-t3451.htm#53620</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/debuter-avec-inkscape-t3451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Premiers pions vectorisés</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/premiers-pions-vectorises-t3462.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>



Bon voici mes deux premiers pions vectorisés ; enfin je crois. J'ai pris le dessin, je l'ai vectorisé avec illustrator, je l'ai colorié (tout ça grâce aux conseils d'une de mes élèves, et j'ai réduit le tout à 500px pour une image de 1,2 x 1,2 afin de la glisser dans un pion sous photoshop après la conversion du dessin en jpeg.



Bilan : non seulement je me suis fait chier pendant 1h, mais en plus je n'ai pas pu colorier comme je voulais, imageshack ne me le prenait pas et enfin au final  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:38:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/premiers-pions-vectorises-t3462.htm#53801</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/premiers-pions-vectorises-t3462.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sites de motifs</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/sites-de-motifs-t3454.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Connaissez-vous un site où je puisse trouver des motifs grecs, égyptiens, de différentes civilisations, des tapisseries en faite pour les utiliser sous photoshop ?</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:37:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/sites-de-motifs-t3454.htm#53647</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/sites-de-motifs-t3454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grille d'Hexagone</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/grille-d-hexagone-t2208.htm</link>
			<dc:creator>seigneurtrente</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut a tous !
<br />
Une petite question... Comment fait on pour importer une grille d'hexagone sous Photoshop ?
<br />
Merci pour vos reponses a venir !]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:06:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/grille-d-hexagone-t2208.htm#30594</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/grille-d-hexagone-t2208.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perte de qualité</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/perte-de-qualite-t3305.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon là j'en ai ras-le bol :
<br />
Voici mon dessin :
<br />
<img src="http://img143.imageshack.us/img143/9024/milicebyzantinecopie.jpg" border="0" alt="" />
<br />
Et voici mon pion : 
<br />
<img src="http://img193.imageshack.us/img193/3994/pionbyzessai.jpg" border="0" alt="" />
<br />
Y'a quand même une sacrée perte de qualité... Comment éviter cela ?]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:30:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/perte-de-qualite-t3305.htm#50517</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/perte-de-qualite-t3305.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Film plastique autocollant</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/film-plastique-autocollant-t3309.htm</link>
			<dc:creator>santino</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ceux qui plastifient leur pions maison, vous utilisez quoi comme matériel pour ce faire ?
<br />

<br />
Je cherche quelque chose qui n'agresse pas les encres, ne jaunit pas, et n'est pas trop épais... le top qualité si possible pour couvrir les centaines de pions originaux accumulés par mes créations ^^]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:26:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/film-plastique-autocollant-t3309.htm#50560</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/film-plastique-autocollant-t3309.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silhouettes 2GM</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/silhouettes-2gm-t3254.htm</link>
			<dc:creator>patrick receveur</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je cherche des silhouettes de matériels, unités et véhicules pour la 2GM pour un réaliser un proto
<br />
kikenha?]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:40:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/silhouettes-2gm-t3254.htm#49683</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/silhouettes-2gm-t3254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Polices sous photoshop</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/polices-sous-photoshop-t3167.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[Existe-t-il un moyen de voir les polices sous photoshop (de voir ce qu'elles donnent) !
<br />
Je précise sous mon poste fixe j'ai photoshop 7.0]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:37:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/polices-sous-photoshop-t3167.htm#47810</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/polices-sous-photoshop-t3167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Impression d'un pdf supérieur à A4</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/impression-d-un-pdf-superieur-a-a4-t3198.htm</link>
			<dc:creator>matlamenace</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je viens d'acheter &quot;Operation Eisbar&quot; de Perry Moore et la carte est une page PDF de 43cm sur 28cm (sur une seule feuille). Mon but est de transformer ce pdf en image (jpg ou gif) puis de la découper avec un soft genre Posterazor pour imprimer les bouts sur des feuilles A4 que j'assemblerai ensuite.



Le problème est que je n'arrive pas à transformer le pdf en image, j'ai essayé avec &quot;imprimer dans un fichier&quot;-&gt;image, depuis la console d'impression, j'ai essayé  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:57:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/impression-d-un-pdf-superieur-a-a4-t3198.htm#48316</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/impression-d-un-pdf-superieur-a-a4-t3198.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ligne pleine</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/ligne-pleine-t3160.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai fait mon dessin au crayon, puis en trait noir, je le scanne, l'ouvre sous photoshop, je voudrais que les traits noirs ne soient pas pixellisés, et soient uniformément noirs, une solution ? 
<br />
Ensuite, le passage à la couleur est nickel, en revanche c'est le noir....
<br />
<img src="http://img215.imageshack.us/img215/7989/75377125.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:06:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/ligne-pleine-t3160.htm#47622</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/ligne-pleine-t3160.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pions anonymés</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pions-anonymes-t3023.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'hésite pour anonymer un pion :
<br />
au recto, la silhouette représentant le guerrier avec ses caractéristiques ;
<br />
au verso, je me pose la question, une solhouette de bases pour tous les guerriers mais sans les caractéristiques ou un symbole de son camp ? L'ennemi étant visible systématiquement, je me dis qu'il vaut mieux suivre le style et conserver une silhouette générique mais sans les caractériques.
<br />
Qu'en pensez-vous ?]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:20:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pions-anonymes-t3023.htm#45354</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pions-anonymes-t3023.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inkscape 0.47</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/inkscape-047-t2916.htm</link>
			<dc:creator>caius maximilianus</dc:creator>
			<description><![CDATA[Depuis deux mois je suis passé sur la nouvelle version Inckscape 0.47
<br />
Résultat deux mois de galère :
<br />
1) ma tablet Bamboo ne fonctionne plus
<br />
2) impossible d'imprimer des graphismes modifiés par les filtres
<br />
3) plantage des que je fais une planche de pion ou une carte un peu sérieuse
<br />
Est-ce que je suis le seul à rencontrer ce type de problème ?]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:06:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/inkscape-047-t2916.htm#43629</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/inkscape-047-t2916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Graphisme et blues</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/graphisme-et-blues-t2830.htm</link>
			<dc:creator>Leonidas300</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bon, ayant un peu le blues en ce moment, j'ai décidé de me lancer dans la création de paysages spaciaux (un grand classique des photoshop-maniacs). 
<br />
Si quelqu'un veut faire un wargame spacial ... je suis d'humeur !
<br />
Ma 1ière création.
<br />
<img src="http://img31.imageshack.us/img31/968/etoilesx.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:22:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/graphisme-et-blues-t2830.htm#41987</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/graphisme-et-blues-t2830.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Des carrés dans mon wargame</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/des-carres-dans-mon-wargame-t2778.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Voilà deux jeux que je vois utilisant une carte avec des carrés : French en Indian War et Punic War de S&amp;T. beh j'ai beau me forcer, je n'y arrive pas, ne serait-ce que pour les mouvements en diagonale, ça me choque !</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:20:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/des-carres-dans-mon-wargame-t2778.htm#40948</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/des-carres-dans-mon-wargame-t2778.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Open Office Draws</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/open-office-draws-t2749.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Dis-donc Santi, tu peux me rappeler comment on ouvre un plus grand document sous OofficeDraws s'il te plaît ?</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:14:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/open-office-draws-t2749.htm#40205</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/open-office-draws-t2749.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>De photoshop à Illustrator</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/de-photoshop-a-illustrator-t2040.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voilà, grosse demande :
<br />
j'ai une carte sous photoshop, faite &quot;à la main&quot;, je souhaiterais affiner les routes et rivières avec illustrator, vous savez pour pas que ça fasse trop &quot;pixellisé&quot;, quelqu'un serait-il assez sympathique pour me <strong>détailler</strong> la marche à suivre ?
<br />
Sinon avec un autre logiciel au besoin. Chacun de mes dessins sur la carte est contenu dans un calque différent.]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:39:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/de-photoshop-a-illustrator-t2040.htm#27562</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/de-photoshop-a-illustrator-t2040.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transformer un pion pour avoir un bord &quot;3D&quot;</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/transformer-un-pion-pour-avoir-un-bord-3d-t2652.htm</link>
			<dc:creator>didier69</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous les infographistes en herbe (ou pas),



J'aimerai à partir d'un pion plat comme celui-ci:







pouvoir lui mettre un bord &quot;3D&quot; comme celui-ci:







Et petite difficulté supplémentaire je travaille avec Gimp .



J'ai fait plusieurs essais, mais je ne trouve pas ce que Allalai a réussi à faire (sûrement avec photoshop d'ailleurs).



Une petite piste ? </description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 08:57:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/transformer-un-pion-pour-avoir-un-bord-3d-t2652.htm#38868</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/transformer-un-pion-pour-avoir-un-bord-3d-t2652.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Volontaire altruiste</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/volontaire-altruiste-t2311.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Le truc qui serait génial, c'est qu'n habitué d'Inkscape, un mec qui en fait systématiquement la promo    nous fasse un petit CR pour enfant de 2 ans, avec photographie à l'appui, détaillant les boutons et autres fonctionnalités qu'il utilise pour faire une carte.

Exemple, il nous ferait un truc de 10hex sur 10, donc pas grand, avec une plaine, une forêt, une colline, un relief plus important, une rivière, un village, un marais (bref les éléments de reliefs les plus usités), pas à pas, pour  ...</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 06:23:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/volontaire-altruiste-t2311.htm#32512</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/volontaire-altruiste-t2311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Contours</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/contours-t2599.htm</link>
			<dc:creator>Allalalai</dc:creator>
			<description>Je fais une silhouette sur un fond blanc et vert, comment puis-je faire son contour pour qu'il soit blanc sur le fond vert, et vert sur le fond blanc ?</description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:07:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/contours-t2599.htm#37900</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/contours-t2599.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pion Hommage</title>
			<link>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pion-hommage-t2544.htm</link>
			<dc:creator>alvinczy</dc:creator>
			<description><![CDATA[... au héros de Marengo ...
<br />

<br />
<img src="http://sites.google.com/site/alvinczy/images/Desaixpion.jpg" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>Images, cartes et atelier graphique</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:42:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pion-hommage-t2544.htm#37067</comments>
			<guid>http://www.lestafette.net/images-cartes-et-atelier-graphique-f24/pion-hommage-t2544.htm</guid>
